Spesifikasi Kantong Tanam Plastik
| Jenis | Ukuran | Kapasitas | Sedang mengemas |
| PBS85 | 8+5*18CM | 0,75L | 300 buah * 10 bungkus |
| PBS108 | 10+8*20CM | 1L | 300 buah * 10 bungkus |
| PBS1210 | 12+10*24CM | 2L | 300 buah * 10 bungkus |
| PBS1412 | 14+12*25CM | 3L | 300 buah * 10 bungkus |
| PBS1612 | 16+12*31CM | 5L | 300 buah * 10 bungkus |
| PBM1815 | 18+15*35CM | 9L | 200 buah * 10 bungkus |
| PBM2220 | 22+20*48CM | 20L | 200 buah * 10 bungkus |
| PBXL3530 | 35+30*62CM | 50L | 50 buah * 10 bungkus |
| Jenis | Ukuran | Kapasitas | Sedang mengemas |
| NGS1514 | 15+14*26CM | 1GAL | 300 buah * 10 bungkus |
| NGS1517 | 15+17*28CM | 2GAL | 300 buah * 10 bungkus |
| NGM1819 | 18+19*36CM | 3GAL | 200 buah * 10 bungkus |
| NGM2224 | 22+24*36CM | 5GAL | 200 buah * 10 bungkus |
| NGL2427 | 24+27*38CM | 7GAL | 100 buah * 10 bungkus |
| NGL3237 | 32+37*45CM | 10GAL | 100 buah * 10 bungkus |
| NGXL3443 | 34+43*45CM | 20GAL | 50 buah * 10 bungkus |
| NGXL5156 | 51+56*56CM | 30GAL | 50 buah * 10 bungkus |
Ciri-ciri produk kantong semai
[Bahan PE, bahan baku murah]
Kantong tanam sebagian besar terbuat dari bahan PE, sehingga harga satuan kantong tanam tidak mahal.
[Teknologi produksi tas tanam yang sangat baik]
Lglpak telah memproduksi produk plastik selama lebih dari 10 tahun.
Kami memiliki pengalaman yang kaya dalam produksi tas tanam dan memiliki teknologi pembuatan tas yang sangat praktis.
[Kantong Bibit Cocok untuk Berbagai Situasi]
Lglpak memiliki beragam spesifikasi kantong tanam yang cocok untuk berbagai skenario.
[Transportasi Mudah]
Tanaman dapat dipindahkan bersama dengan kantong tanam di dalam kantong untuk memudahkan pengangkutan tanaman.
[Operasi Sederhana]
Kantong ringan, pemuatan tanah sederhana, dan penanaman sederhana.
[Kuat dan Tahan Lama]
Tas yang dibuat dengan teknologi produksi unggulan memiliki kualitas yang sangat baik.